2015年10月8日执行班车时间表
工作日班车安排表 双休日班车安排表
文昌中心路 发车时间 | 车辆路线安排 | 南湖公教楼 发车时间 | 文昌中心路 发车时间 | 南湖公教楼 发车时间 | |||
7:20、7:30 | 南线 | 7:40、、7:50、 | 7:25 | 7:45 | |||
7:40、7:50 | 北线 | 8:00、、8:15、 | 7:45 | 8:10 | |||
8:00、8:08 | 北线 | 8:30、8:45 | 8:00、8:15 | 8:25、8:40 | |||
8:15、8:23 | 北线 | 9:00、9:20 | 8:30、8:55 | 8:55、9:15 | |||
8:30、8:45 | 北线 | 9:40、9:55 | 9:15、9:30 | 9:35、9:50 | |||
9:00、9:15 | 北线 | 10:10、10:30 | 9:50、10:10 | 10:10、10:30 | |||
9:30 | 南线 | 10:45 | 10:30、10:55 | 10:50、11:15 | |||
9:45、10:10 | 北线 | 11:00、11:15 | 11:15 | 11:35 | |||
10:25、10:45 | 北线 | 11:30、11:42 | 11:35、 | 11:50 | |||
11:15 | 南线 | 11:50 | 11:42、 | 12:00 | |||
11:35、、11:50、 | 南线 | 12:08、12:15 | 11:50、 | 12:13 | |||
下午班车 | 下午班车 | ||||||
12:42、1:05 | 南线 | 1:02 | 12:42、1:05 | 1:02 | |||
1:20、1:35 | 南线 | 1:40、1:55 | 1:30 | 1:50 | |||
1:50、2:00 | 北线 | 2:10、2:30 | 1:45 | 2:05 | |||
2:15、2:30 | 北线 | 2:45、3:00 | 2:00、2:20 | 2:20、2:40 | |||
2:45、3:00 | 北线 | 3:15、3:30 | 2:40、3:00 | 3:00、3:20 | |||
3:15、3:30 | 南线 | 3:45、3:57 | 3:20、3:35 | 3:40、3:55 | |||
3:40、3:50 | 北线 | 4:10、4:20 | 3:55 | 4:15 | |||
4:00、4:05 | 北线 | 4:30 | 4:15 | 4:35 | |||
4:20 | 北线 | 4:40 | 4:35 | 4:55 | |||
4:30、4:40 | 北线 | 4:50、5:00 | 4:55 | 5:15 | |||
4:47、4:55 | 北线 | 5:07、5:15 | 5:15 | 5:35 | |||
5:03、5:10 | 南线 | 5:23、5:30 | 5:35、 | 5:55 | |||
5:20、5:30、 | 、、 | 5:40、5:50 | 5:40、 | 6:00 | |||
5:33、5:45、 | 、、 | 6:00、6:15 | 5:50、 | 6:12 | |||
晚班车 | 晚班车 | ||||||
6:10、6:25 | 6:30、6:45 | 6:10、6:25 | 6:30、6:45 | ||||
注:6:25以后由电教馆始发(不停风华园)人满后顺序发车(约20分钟间隔)。 | 约20分钟间隔 | 注:6:25以后由电教馆始发(不停风华园)人满后顺序发车(约15分钟间隔)。 | |||||
9:30 | 末班车 | 9:50 | 9:45末班 | 10:00末班 |
注:1、在时间后面有“、”标记的不走风华园。
2、如有团体用车请与运输服务中心联系预约,电话:83885871、83885812